Combustibles | Precios |
---|---|
Gasolina Premium | RD$ 243.40 |
Gasolina Regular | RD$ 232.70 |
Gasoil Optimo | RD$ 206.90 |
Gasoil Regular | RD$ 195.80 |
Kerosene | RD$ 183.60 |
Gas Licuado de Petróleo (GLP) | RD$ 127.60 |
Gas Natural Vehicular (GNV) | RD$ 28.97 |
como cada semana siempre los precios varia, aqui las diferentes variaciones de los combustibles para republica dominicana.
gasolina premiun 243.4 pesos por galon, gasolina regular 232.7 el galon, gasoil optimo 206.9 por galon, gasolil regular 195.8 por galon, kerosene 183.6 por galon, glp 127.6 cada galon y el GNV a 28.97 por galon